Votre demande de mise en relation a bien été enregistrée, elle sera traitée dans les meilleurs délais.
Maison 135 m2 habitables, terrain 3000 m2 avec piscine
250 000 EUR
(82000) MONTAUBAN
Située dans un écrin de verdure, quartier calme et résidentiel, calme absolu, sans vis à vis, Maison année 1974 avec 7 pièces, 2 salles de bains, 2 wc. Un garage, cellier donnant sur terrain, magnifique vue, terrasse 240 m2, barbecue, piscine sécurisée. Libre de suite. Mise en place de volets roulants dans toutes les pièces (produit éligible au crédit d'impôt développement durable : isolation phonique et thermique). Augmentation de l'isolation du toit de 10 cm portant l'épaisseur de celle-ci à 35 cm.
MONTAUBAN18 km du centre ville de Montauban, 30 km Toulouse.
EmailAlert.success_create
Ajouter une évaluation
Votre avis a bien été pris en compte, nous vous en remercions.
Plus d'infos sur Maison MONTAUBAN (82000)
Surface Terrain : 3000 | Surface habitable : 135 | Nombre de pièces principales : 7 | Plain pied : oui |
Sous sol : non | Exposition : Sud | Tout à l'égout : non | Année de construction : 1984 |
Cour : oui | Parking : oui | Isolation : oui | Chauffage : Individuel |
Chauffage énergie : Electrique | Chauffage sol : non | Chauffage Autre : Pompe à chaleur DAIKIN | Toiture : Autre |
Façade : Crépi | Sol : Carrelage - Parquet flottant - | Menuiserie extérieure : PVC | Observations : Vue protégée et très arboré - Assainissement refait en 2013 - Eau du Tarn pour arrosage - Sur vide sanitaire - Double vitrage - Toiture traitée en 2002 (ciment) - Baies en Alu - Fenêtres P.V.C. |

DPE
215 kWh/m2/an

GES
18 kg/m2/an
Description
Surface Terrain : 3000 | Surface habitable : 135 | Nombre de pièces principales : 7 | Plain pied : oui |
Sous sol : non | Exposition : Sud | Tout à l'égout : non | Année de construction : 1984 |
Cour : oui | Parking : oui | Isolation : oui | Chauffage : Individuel |
Chauffage énergie : Electrique | Chauffage sol : non | Chauffage Autre : Pompe à chaleur DAIKIN | Toiture : Autre |
Façade : Crépi | Sol : Carrelage - Parquet flottant - | Menuiserie extérieure : PVC | Observations : Vue protégée et très arboré - Assainissement refait en 2013 - Eau du Tarn pour arrosage - Sur vide sanitaire - Double vitrage - Toiture traitée en 2002 (ciment) - Baies en Alu - Fenêtres P.V.C. |
Prestations
Etat intérieur : Très bon | Meublé : non | Cheminée : non | Insert : non |
Climatisation : Oui | Alarme : non | Véranda : non | Terrasse : oui |
Terrasse M² : 240 | Loggia / Balcon : oui | Placards : oui | Cuisine d'été : non |
Barbecue : oui | Piscine : oui | Internet ADSL : oui | Vidéophone : non |
Observations : Style classique - Conduit cheminée - Piscine 9.40 x 4.75 - Moustiquaire |
Répartition des pièces
Entrée : oui | Séjour : oui | Salon : oui | Cuisine : équipée 10.88 m2 - Salon-Salle à manger 28 m2 - |
Cuisine complément : Aménagée | Nombre de chambres : 4 | Chambre 1 : 8 m2 enfant | Chambre 2 : 10.20 m2 enfant |
Chambre 3 : 7.68 m2 avec placard | Chambre 4 : 12.06 m2 avec placard | Bureau : 9.34 m2 - | Salle de bain nombre : 1 = 7.21 m2 -1 sdb avec wc =5.26 m2 - |
WC Nombre : 2 dont 1 de 1.05 m2 - | Dressing : non | Lingerie : non | Buanderie : non |
Garage : 18.12 m2 | Chaufferie : non | Atelier : non | Cave : oui |
Observations : Cabanon de jardin 21 m2 Cellier 4 m2 - Placards dans 2 chambres - Perron 5.13 m2 |
Environnement / Routier
Grande ville la plus proche : Toulouse - Espagne - | Distance (Minutes) : 30 mn - 2 h 30 | Distance (Minutes) : 6 km | Gare TGV la plus proche : Montauban |
Distance (Minutes) : 15 mn | Aéroport le plus proche : Toulouse | Distance (Minutes) : 25 mn | Autres : Villebrunier environ 1400 habitants - |
Environnement / Commerces
Boucherie : non | Boulangerie : oui | Distance (Minutes) : Sur place | Superette : oui |
Distance (Minutes) : Sur place | Coiffeur : oui | Distance (Minutes) : Sur place | Grande surface : oui |
Distance (Minutes) : 6 km | Poste : oui | Distance (Minutes) : Sur place | Banque : oui |
Distance (Minutes) : Sur place | Centre des Impôts : non | Marché : oui | Distance (Minutes) : Sur place le Vendredi - Produits de la Ferme et Livraison de pain |
Environnement / Scolaire
Crèche : oui | Distance (Minutes) : Sur place | Maternelle : oui | Distance (Minutes) : Sur place |
Primaire : oui | Distance (Minutes) : Sur place | Collège : oui | Distance (Minutes) : 8 km |
Lycée : oui | Distance (Minutes) : 8 km | Etudes supérieures : oui | Distance (Minutes) : 8 km |
Autres : Ramassage Scolaire - |
Environnement / Santé
Médecin : oui | Distance (Minutes) : Sur place | Pharmacie : oui | Distance (Minutes) : Sur place |
Kinésithérapeute : oui | Distance (Minutes) : Sur place | Maison de retraite : oui | Distance (Minutes) : Sur place |
Hôpital : oui | Distance (Minutes) : Montauban 15 mn | Vétérinaire : oui | Distance (Minutes) : 6 km |
Autres : Infirmiers |
Loisirs
Cinéma : non | Salle Polyvalente : oui | Distance (Minutes) : Sur place | Stade : oui |
Distance (Minutes) : Sur place | Tennis : oui | Distance (Minutes) : Sur place | Centre Equestre : oui |
Distance (Minutes) : 4 km | Golf : oui | Distance (Minutes) : Montauban | Plage : oui |
Distance (Minutes) : 200 km | Ski : oui | Distance (Minutes) : 200 km | Autres : Associations - |
Viager
Libre : non | Occupé : non |
Divers
Taxe foncière : 942 euros | Taxe d'habitation : 556 euros | Diagnostics : oui | DPE / NOTE : D |
DPE / VALEUR : 215 | GES / NOTE : C | GES / VALEUR : 18 |
Financer ce bien
Taux de la région : Midi-Pyrénées au 22/04/2018 *Durée du prêt (années) | Taux de la région | Coût total du crédit |
---|---|---|
7 | 2.05% | 255125 EUR |
10 | 2.25% | 255625 EUR |
15 | 2.50% | 256250 EUR |
20 | 2.85% | 257125 EUR |
25 | 3.35% | 258375 EUR |
30 | 3.75% | 259375 EUR |
* Taux fixes hors assurance selon votre profil et votre projet. Données fournises par Empruntis, cliquez ici pour faire une simulation.
Annonce sur les réseaux sociaux